<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rettungsdienst.de &#187; Rheinland-Pfalz</title>
	<atom:link href="http://www.rettungsdienst.de/category/bundeslander/rheinland-pfalz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rettungsdienst.de</link>
	<description>News, Fortbildung, Meinung, Praxis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schulbus kippt auf die Seite</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/schulbus-kippt-auf-die-seite-27828</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/schulbus-kippt-auf-die-seite-27828#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbus]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=27828</guid>
		<description><![CDATA[Rittersdorf (pol) – Am Mittwochmittag ereignete sich an einer Kreuzung zwischen Nattenheim und Bickendorf ein Verkehrsunfall durch einen Abbiegefehler. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem Schulbus, der auf die Seite kippte. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die K 74 von Nattenheim in Richtung Bickendorf. An der Kreuzung der L 5 wollte er nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Rittersdorf (pol) – Am Mittwochmittag ereignete sich an einer Kreuzung zwischen Nattenheim und Bickendorf ein Verkehrsunfall durch einen Abbiegefehler. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem Schulbus, der auf die Seite kippte.<span id="more-27828"></span></p>
<p>Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die K 74 von Nattenheim in Richtung Bickendorf. An der Kreuzung der L 5 wollte er nach rechts in Richtung Bickendorf abbiegen. Unter Missachtung des Stoppzeichens und aufgrund blendender Sonne übersah der Fahrer einen bevorrechtigten Kleinbus. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wobei der Bus auf die Seite kippte.</p>
<p>Der Bus war mit dem Busfahrer sowie insgesamt elf Schülern und einer Lehrerin einer Hauptschule besetzt. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und ein Schüler leicht- und die auf dem Beifahrersitz des Busses befindliche Lehrerin schwer verletzt. Alle Insassen des Busses wurden zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.</p>
<p>Im Einsatz befanden sich mehreren Fahrzeuge des DRK, THW, FFW Rittersdorf, Nattenheim und Bitburg. Die Fahrbahn war bis 16 Uhr gesperrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/schulbus-kippt-auf-die-seite-27828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personen mit Schleifkorb gerettet</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/personen-mit-schleifkorb-gerettet-27742</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/personen-mit-schleifkorb-gerettet-27742#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[THW]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schleifkorbtrage]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=27742</guid>
		<description><![CDATA[Bad Kreuznach (THW) &#8211; Nach einem Hangrutsch im Soonwald werden drei Personen einer Wandergruppe vermisst. Dieses Szenario erwartete die Helfer des Technischen Hilfswerks Bad Kreuznach bei Ihrer Nachtübung am vergangenen Freitag. Um 18 Uhr, als es bereits dunkel war, gab Einsatzleiter Kai Habel den 21 Helfern den Einsatzbefehl. Mit zwei Gerätekraftwagen, einem Führungsfahrzeug und einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><a href="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2012/01/thwkreuznach.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-27743" title="Foto: THW Bad Kreuznach" src="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2012/01/thwkreuznach.jpg" alt="" width="290" height="193" /></a>Bad Kreuznach (THW) &#8211; Nach einem Hangrutsch im Soonwald werden drei Personen einer Wandergruppe vermisst. Dieses Szenario erwartete die Helfer des Technischen Hilfswerks Bad Kreuznach bei Ihrer Nachtübung am vergangenen Freitag.<span id="more-27742"></span></p>
<p>Um 18 Uhr, als es bereits dunkel war, gab Einsatzleiter Kai Habel den 21 Helfern den Einsatzbefehl. Mit zwei Gerätekraftwagen, einem Führungsfahrzeug und einem Lichmastanhänger fuhren die Einsatzkräfte in den Soonwald. Den Übungsort nahe der Landesstrasse 242 zwischen Stromberg und Dörrebach hat Übungsleiter Wieland Wellner bereits vorbereitet. Drei Verletztendarsteller mussten von den THWlern zunächst gefunden werden um dann einen rutschigen Hang hinunter durch den Dörrebach und am anderen Ufer wieder einen steilen Hang hinauf gerettet werden. Zum Einsatz kam hierbei auch ein Schleifkorb.</p>
<p>Besondere Herausforderungen dieser Übung waren die völligen Dunkelheit, der rutschige Hang und die beengten Platzverhältnisse. Neben den richtigen Rettungsmethoden gehörten die Sicherheit der Einsatzkräfte und Verletztendarsteller sowie die Kommunikation untereinander zu den Aufgaben dieser Übung, die von drei Beobachtern kritisch begleitet wurden.</p>
<p>Trotz dieser Herausforderungen wurde dreieinhalb Stunden nach der Alarmierung die letzte Person gerettet. Kai Habel war mit dem Verlauf der Übung zufrieden: „3,5 Stunden inklusive Anfahrt, Personensuche und Rettung unter diesen schwierigen Bedingungen sind eine sehr gute Zeit.“ Auch die Übungsbeobachter lobten die Retter für Ihre Fachkenntnis und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.</p>
<p>Begleitet wurde die THW-Übung von fünf Mitgliedern des Team-Medien, die die Übung dokumentierten und das Technische Hilfswerk bei der Pressearbeit unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/personen-mit-schleifkorb-gerettet-27742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefongeleitete Reanimation in Mainz</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/telefongeleitete-reanimation-in-mainz-27648</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/telefongeleitete-reanimation-in-mainz-27648#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Kreuznach]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonreanimation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=27648</guid>
		<description><![CDATA[Mainz (pm) &#8211; In der Mainzer Rettungsleitstelle wird seit einigen Monaten ein telefongeleitetes Verfahren angewandt, dass die Überlebenschancen von Notfallpatienten verbessern soll: die telefongeleitete Reanimation. Entwickelt hat das Verfahren Dr. Guido Scherer, der als Ärztlicher Leiter Rettungsdienst bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen für die Rettungsdienstbezirke Rheinhessen und Bad Kreuznach zuständig ist. Bei der Mainzer Leitstelle kommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Mainz (pm) &#8211; In der Mainzer Rettungsleitstelle wird seit einigen Monaten ein telefongeleitetes Verfahren angewandt, dass die Überlebenschancen von Notfallpatienten verbessern soll: die telefongeleitete Reanimation. Entwickelt hat das Verfahren Dr. Guido Scherer, der als Ärztlicher Leiter Rettungsdienst bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen für die Rettungsdienstbezirke Rheinhessen und Bad Kreuznach zuständig ist.<span id="more-27648"></span></p>
<p>Bei der Mainzer Leitstelle kommen alle Notrufe für die Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms sowie die Stadt Mainz an, die über die Rufnummer 19222 oder 112 abgegeben werden. Ähnlich funktioniert das System in der Integrierten Leitstelle in Bad Kreuznach.</p>
<p>„Die Zeit zwischen dem Absetzen des Notrufs und dem Eintreffen der Rettungsdienste bezeichnen wir als therapiefreies Intervall, da oft keine Wiederbelebungsmaßnahmen erfolgen, sei es aus Unkenntnis, Unsicherheit oder emotionaler Belastung, weil es sich um einen Familienangehörigen oder Freund handelt. Diese Zeit versuchen wir durch die telefongeleitete Reanimation zu überbrücken, um die Chancen für den Patienten zu steigern“, erklärt Dr. Scherer.</p>
<p>Dazu hat er ein strukturiertes Ablaufschema erarbeitet, anhand dessen der Mitarbeiter der Leitstelle, der den Notruf entgegen nimmt, sich genau über die Notsituation informiert. „Das sind PC-gestützt vorgegebene und standardisierte Schritte, in denen zunächst abgefragt wird, ob es Vorkenntnis in Erster Hilfe gibt, welche Symptome vorliegen, Angaben zum Patient wie Alter und Geschlecht. Und dann kann der Mitarbeiter der Leitstelle ganz präzise und leicht verständliche Anweisungen geben was zu tun ist, etwa eine Thorax-Druckmassage oder den Kreislauf stabilisierende Maßnahmen. Für den Patienten kann das die Rettung bedeuten, für den Angehörigen oder wer immer den Notruf absetzt, ist es eine Hilfe – man kann etwas tun, man ist nicht machtlos und muss das Leiden nicht tatenlos mit ansehen. Und auch die Mitarbeiter der Leistelle können die Personen vor Ort unterstützen bis professionelle Hilfe kommt“, beschreibt Dr. Scherer, der eine jahrzehntelange Erfahrung als Notarzt hat.</p>
<p>Hinter dem standardisierten Ablaufschema steckt eine monatelange Vorbereitung und Erprobung, die Mitarbeiter der Leitstellen wurden geschult und das System wird ständig verfeinert. Bisher sind die Rückmeldungen und Erfahrungen sehr positiv, deshalb soll das System auch auf andere Leitstellen ausgeweitet werden. Dr. Scherer: „Es ist derzeit nicht möglich auszuwerten, wie es mit dem Patienten weiter ging. Denn aus Datenschutzgründen können wir bei den behandelnden Kliniken nicht nachfragen, wie der weitere Krankheitsverlauf war. Aber die direkten Rückmeldungen aus der Leitstelle und von einzelnen Betroffenen zeigen, dass die telefongeleitete Reanimation erfolgreich ist und allen Beteiligten, vor allem den Patienten, hilft.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/telefongeleitete-reanimation-in-mainz-27648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land fördert weitere K-Schutz-Fahrzeuge</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/land-fordert-weitere-k-schutz-fahrzeuge-27332</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/land-fordert-weitere-k-schutz-fahrzeuge-27332#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbeschaffungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[K-Schutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=27332</guid>
		<description><![CDATA[Mainz (pm ) &#8211; Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat zahlreichen Landkreisen Mittel aus dem rheinland-pfälzischen Förderprogramm im Katastrophenschutz bewilligt. Insgesamt erhalten die kommunalen Aufgabenträger über 400.000 Euro für die Beschaffung von Fahrzeugen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes. „Mit diesen Zuschüssen unterstützen wir die Landkreise dabei, ihre Aufgaben im Katastrophenschutz bestmöglich zu erfüllen. Darüber hinaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Mainz (pm ) &#8211; Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat zahlreichen Landkreisen Mittel aus dem rheinland-pfälzischen Förderprogramm im Katastrophenschutz bewilligt. Insgesamt erhalten die kommunalen Aufgabenträger über 400.000 Euro für die Beschaffung von Fahrzeugen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes.<span id="more-27332"></span></p>
<p>„Mit diesen Zuschüssen unterstützen wir die Landkreise dabei, ihre Aufgaben im Katastrophenschutz bestmöglich zu erfüllen. Darüber hinaus geht es mir aber auch um die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungseinheiten, die einen Großteil ihrer Freizeit für die Allgemeinheit opfern. Sie sollen wissen, dass wir ihre Arbeit nicht nur dankbar anerkennen, sondern dass wir sie auch bei ihrer wichtigen Tätigkeit unterstützen. Dafür ist eine gute Ausrüstung unerlässlich“, betonte der Minister.</p>
<p>Mit der Anschaffung der neuen Fahrzeuge wird unter anderem die Transportkapazität in den Landkreisen für den Fall eines Massenanfalls von Verletzten weiter ausgebaut. Ziel sei es, in den rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften möglichst einheitliche Strukturen aufzubauen. Zwar entschieden die zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte in eigener Verantwortung darüber, in welchem Umfang sie welche Einheiten für den Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst vorsehen. Allerdings sei eine landesweite Ausstattungskonzeption, welche Standards vorgehalten werden sollen, in zweierlei Hinsicht von großem Vorteil: „Die Zusammenarbeit im Katastrophenschutz muss auch über kommunale Gebietskörperschaften hinaus funktionieren. Eine möglichst einheitliche Ausstattung ermöglicht das reibungslose und schnelle Ineinandergreifen verschiedener Kräfte. Außerdem können die Kreise und kreisfreien Städte bei der Beschaffung der Ausrüstung kooperieren, das spart Ressourcen“, betonte der Minister.</p>
<p>Das Innenministerium fördert seit dem Jahr 2007 kommunale Beschaffungsmaßnahmen im Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst. Dabei können Zuschüsse in Höhe von bis zu 40 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtkosten für die Beschaffung von Fahrzeugen in den genannten Bereichen bewilligt werden. Seit 2007 sind so bisher Bewilligungen mit einem Gesamtvolumen von rund 2,1 Millionen Euro ausgesprochen worden. Bei einer Förderquote von 40 Prozent bedeutet dies ein Gesamtinvestitionsvolumen für Fahrzeugbeschaffungen seit 2007 in Höhe von über 5,25 Millionen Euro im Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst in Rheinland-Pfalz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/land-fordert-weitere-k-schutz-fahrzeuge-27332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haus wegen hoher Kohlenmonoxidkonzentration geräumt</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/haus-wegen-hoher-kohlenmonoxidkonzentration-geraumt-27168</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/haus-wegen-hoher-kohlenmonoxidkonzentration-geraumt-27168#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[CO-Konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenmonoxidvergilftung]]></category>
		<category><![CDATA[Überdruckbehandlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=27168</guid>
		<description><![CDATA[Mainz (BF) &#8211; Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr wurde ein Mehrfamilienhaus in der Mainzer Innenstadt von der Feuerwehr geräumt. Der Grund für die Räumung war eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) in den oberen Geschossen. Der Bewohner eines der Obergeschosse wurde von seiner Lebensgefährtin mit starker Bewusstseinseintrübung in der Wohnung aufgefunden. Bei der Eingangsuntersuchung im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Mainz (BF) &#8211; Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr wurde ein Mehrfamilienhaus in der Mainzer Innenstadt von der Feuerwehr geräumt. Der Grund für die Räumung war eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) in den oberen Geschossen.<span id="more-27168"></span></p>
<p>Der Bewohner eines der Obergeschosse wurde von seiner Lebensgefährtin mit starker Bewusstseinseintrübung in der Wohnung aufgefunden. Bei der Eingangsuntersuchung im Hildegardis-Krankenhaus wurde eine lebensgefährliche Kohlenmonoxid-Konzentration im Blut festgestellt. Die aufnehmende Ärztin alarmierte die Feuerwehr, um eine weitere Ausbreitung des CO zu überprüfen und zu verhindern.</p>
<p>Mit speziellen Messgeräten und unter Atemschutz wies die Feuerwehr in der Raumluft der betreffenden Wohnung einen hohen Anteil des giftigen Kohlenmonoxids nach. Vorsichtshalber wurde das gesamte Gebäude geräumt und gleichzeitig Rettungsdienstkräfte, einschließlich Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, nachalarmiert.</p>
<p>Die Bewohner des Gebäudes wurden vor Ort auf eine mögliche erhöhte CO-Konzentration im Blut untersucht. Vier von ihnen wurden mit Verdacht auf eine CO-Vergiftung in die Universitätsmedizin gebracht. Für den Aufenthalt der übrigen Bewohner wurde ein Stadtbus zur Verfügung gestellt. Eine Schnelleinsatzgruppe Betreuung kümmerte sich um die Betroffenen.</p>
<p>Im weiteren Verlauf wurden alle Geschosse des betroffenen Gebäudes sowie die links und rechts angrenzenden Wohnungen der Nachbargebäude von der Feuerwehr kontrolliert. In drei Wohnungen lagen erhöhte CO-Konzentrationen vor. Mit dem angeforderten Schornsteinfeger wurde nach der Ursache für den CO-Austritt gesucht. Die Ursache für die erhöhte Konzentration des giftigen Gases konnte an diesem Abend jedoch nicht zweifelsfrei ermittelt werden.</p>
<p>Aus Sicherheitsgründen wurden daher sämtliche Feuerstätten in dem Gebäude außer Betrieb genommen, das Gebäude durch die Feuerwehr belüftet und anschließend gesperrt. Alle Bewohner müssen bis zur Klärung und Beseitigung der CO-Quelle bei Verwandten, Bekannten oder im Hotel unterkommen.</p>
<p>Der schwerverletzte Bewohner wurde unterdessen in die Druckkammer nach Wiesbaden transportiert, um mittels Überdruckbehandlung das CO schneller aus dem Blut zu waschen. Bei den anderen Betroffenen, die zur Vorsicht in die Klinik gebracht wurden, ließen sich glücklicherweise keine oder nur geringe CO-Konzentrationen im Blut feststellen, sie blieben aber zum Teil zur Beobachtung im Krankenhaus.</p>
<p>Im Einsatz, der gut drei Stunden dauerte, waren 16 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2. Die Feuerwache 2 wurde während des Einsatzes von der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Stadt besetzt. Vom Rettungsdienst waren mit dem Leitenden Notarzt, dem Organisatorische Leiter Rettungsdienst, einer Notärztin, vier Rettungswagen und einer Schnelleinsatzgruppe Betreuung insgesamt 19 Einsatzkräfte vor Ort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/haus-wegen-hoher-kohlenmonoxidkonzentration-geraumt-27168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verletzte Person aus Schacht gerettet</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/verletzte-person-aus-schacht-gerettet-27079</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/verletzte-person-aus-schacht-gerettet-27079#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=27079</guid>
		<description><![CDATA[Mainz (BF) &#8211; Beim Versuch über den Balkon in seine Wohnung im Erdgeschoss am Katzenberg in Finthen zu klettern ist ein etwa 55-jähriger Mann am Dienstag gegen 13:30 Uhr durch ein Gitterrost in einen etwa drei Meter tiefen Schacht gestürzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte lag der Verletzte regungslos in dem Schacht, war aber ansprechbar. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Mainz (BF) &#8211; Beim Versuch über den Balkon in seine Wohnung im Erdgeschoss am Katzenberg in Finthen zu klettern ist ein etwa 55-jähriger Mann am Dienstag gegen 13:30 Uhr durch ein Gitterrost in einen etwa drei Meter tiefen Schacht gestürzt.<span id="more-27079"></span></p>
<p>Beim Eintreffen der Rettungskräfte lag der Verletzte regungslos in dem Schacht, war aber ansprechbar. Die Rettung gestaltete sich aufgrund der Enge in dem Schacht mit einer Grundfläche von nur 2 x 2 Metern schwierig.</p>
<p>Ein Trupp der Feuerwehr stieg gemeinsam mit einer Rettungsassistentin zu dem Verletzten hinab und übernahm die Erstversorgung. Während dessen wurde von den übrigen Einsatzkräften die Rettung der Person mit der Drehleiter und einem speziellen Flaschenzug vorbereitet. Nach der Erstversorgung wurde der Patient in eine Schleifkorbtrage umgelagert und mit dem Flaschenzug vorsichtig aus dem Schacht gehoben.</p>
<p>Anschließend wurde der Verletzte dem Rettungsdienst übergeben und mit dem Rettungswagen in die Universitätsmedizin transportiert. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache 1, das Ergänzungslöschfahrzeug der Feuerwache 2, die Freiwillige Feuerwehr Finthen sowie ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber aus Mainz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/verletzte-person-aus-schacht-gerettet-27079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koblenz: Entschärfung geglückt</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/koblenz-entscharfung-gegluckt-26770</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/koblenz-entscharfung-gegluckt-26770#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DRK]]></category>
		<category><![CDATA[JUH]]></category>
		<category><![CDATA[Malteser]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[THW]]></category>
		<category><![CDATA[Bömbenentschärfung]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=26770</guid>
		<description><![CDATA[Koblenz (pm) &#8211; Nach langen Vorbereitungen, großem logistischem Aufwand und einer der deutschlandweit größten Evakuierungsmaßnahmen seit dem Zweiten Weltkrieg wurden heute durch den Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz  die mittlerweile im internationalen Interesse stehende 1,8-Tonnen-Luftmine im Rhein vor Koblenz-Pfaffendorf, sowie eine 125-Kilo-Fliegerbombe entschärft. Zudem wurde im dortigen Bereich noch ein Tarnnebelfass gesprengt. Im Vorfeld hatten wegen der Entschärfungsmaßnahme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Koblenz (pm) &#8211; Nach langen Vorbereitungen, großem logistischem Aufwand und einer der deutschlandweit größten Evakuierungsmaßnahmen seit dem Zweiten Weltkrieg wurden heute durch den Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz  die mittlerweile im internationalen Interesse stehende 1,8-Tonnen-Luftmine im Rhein vor Koblenz-Pfaffendorf, sowie eine 125-Kilo-Fliegerbombe entschärft. Zudem wurde im dortigen Bereich noch ein Tarnnebelfass gesprengt.<span id="more-26770"></span></p>
<p>Im Vorfeld hatten wegen der Entschärfungsmaßnahme rund 45.000 Koblenzer ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Sieben Altenheime, zwei Krankenhäuser und die Justivollzugsanstalt Koblenz waren zudem evakuiert worden. 2.500 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe, Technischem Hilfswerk, Landespolizei, Bundespolizei, Wasserschutzpolizei, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Bundeswehr, Ordnungsamt und vielen anderen Behörden und Institutionen waren in diesen Großeinsatz eingebunden.</p>
<p>„Ein großes Lob geht an die von der Evakuierung betroffene Bevölkerung“, sagt der Koblenzer Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, „durch deren kooperatives Verhalten konnte der  betroffene Bereich frühzeitig als evakuiert gemeldet werden. Daher konnte die Entschärfungsmaßnahme vor dem Plan beginnen und rasch zum Abschluss gebracht werden.“</p>
<p>Keine nennenswerten Vorkommnisse meldete die Polizei im Bereich der Umsetzung des für die Evakuierung erforderlichen Verkehrskonzeptes mit großräumigen Straßensperrungen. Auch im Raumschutz gab es für die Polizei keine Probleme zu vermelden, so dass die betroffenen Koblenzer wieder sicher in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren konnten.</p>
<p>Die Rettungsdienste begannen unmittelbar nach Aufhebung der Evakuierung mit dem Rücktransport der über 650 evakuierten Krankenhauspatienten, Altenheimbewohner und Pflegebedürftigen aus Privathaushalten. Diese waren im Zuge der Evakuierung mit 235 Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen in benachbarte Einrichtungen verlegt worden.</p>
<p>Die entschärfte Luftmine wird nun per Schiff in ein Zwischenlager des Kampfmittelräumdienstes gebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/koblenz-entscharfung-gegluckt-26770/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Evakuierungsmaßnahme wegen Bombenentschärfung</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/grose-evakuierungsmasnahme-wegen-bombenentscharfung-26760</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/grose-evakuierungsmasnahme-wegen-bombenentscharfung-26760#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 08:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
