<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rettungsdienst.de &#187; Hamburg</title>
	<atom:link href="http://www.rettungsdienst.de/category/bundeslander/hamburg-bundeslander/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rettungsdienst.de</link>
	<description>News, Fortbildung, Meinung, Praxis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mietfahrzeuge dürfen doch Blaulicht haben</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/mietfahrzeuge-durfen-doch-blaulicht-haben-27724</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/mietfahrzeuge-durfen-doch-blaulicht-haben-27724#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht]]></category>
		<category><![CDATA[Notarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=27724</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg/Leipzig (rd.de) &#8211; Das Bundesverwaltungsgericht hat entschiedenen, dass ein Autovermieter sehr wohl Notarztfahrzeuge mit Blaulicht vermieten darf, wenn die Vermietung ausschließlich an berechtigte Teilnehmer des Rettungsdienstes erfolgt. Hintergrund war ein Rechtsstreit zwischen einem im Hamburg tätigen Autovermieter mit der Hansestadt Hamburg. Die Stadt untersagte den Unternehmer 2007 die Vermietung, weil der Fahrzeughalter keine Blaulichtorganisation ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><a href="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2010/04/393177_R_B_by_Freelancer0111_pixelio.de_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16555" title="Foto: Freelancer/www.pixelio.de" src="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2010/04/393177_R_B_by_Freelancer0111_pixelio.de_.jpg" alt="" width="140" height="153" /></a>Hamburg/Leipzig (rd.de) &#8211; Das Bundesverwaltungsgericht hat entschiedenen, dass ein Autovermieter sehr wohl Notarztfahrzeuge mit Blaulicht vermieten darf, wenn die Vermietung ausschließlich an berechtigte Teilnehmer des Rettungsdienstes erfolgt.<span id="more-27724"></span></p>
<p>Hintergrund war ein Rechtsstreit zwischen einem im Hamburg tätigen Autovermieter mit der Hansestadt Hamburg. Die Stadt untersagte den Unternehmer 2007 die Vermietung, weil der Fahrzeughalter keine Blaulichtorganisation ist.</p>
<p>Das Oberverwaltungsgericht Hamburg teilte diese Auffassung (Az. 3 Bf 82/09), auch wenn diese Sonderfahrzeuge ausschließlich medizinischen Organisationen und Einheiten des Rettungsdienstes angeboten werden.</p>
<p>Das Bundesverwaltungsgericht entschied in diesem Fall hingegen, dass diese restriktive Haltung die Berufsausübungsfreiheit des Autovermieters in ungebührlicher Weise einschränkt (Az. 3 C 1.11).</p>
<ul>
<li>Mehr zum Thema auf rettungsdienst.de: <a href="http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/keine-vermietung-von-notarztfahrzeugen-21639">&#8220;Keine vermietung von Notarztfahrzeugen&#8221;</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/mietfahrzeuge-durfen-doch-blaulicht-haben-27724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glatteis: Rettung im Dauereinsatz</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/glatteis-rettung-im-dauereinsatz-27560</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/glatteis-rettung-im-dauereinsatz-27560#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzaufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisglätte]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=27560</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (BF) &#8211; Aufgrund einsetzenden Nieselregens und Temperaturen um den Gefrierpunkt, kam es in Hamburg gestern zu punktuellen Glatteisbildungen. Binnen vier Stunden rückte der Rettungsdienst zu über 250 Einsätzen aus. Durch die starke Straßenglätte kam es zu zahlreichen zusätzlichen Hilfeersuchen an den Rettungsdienst. So wurden in der Zeit von 08.00 – 12.00 Uhr 253 Einsätze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><a href="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2012/01/glatteis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-27561" title="glatteis" src="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2012/01/glatteis.jpg" alt="" width="290" height="204" /></a>Hamburg (BF) &#8211; Aufgrund einsetzenden Nieselregens und Temperaturen um den Gefrierpunkt, kam es in Hamburg gestern zu punktuellen Glatteisbildungen. Binnen vier Stunden rückte der Rettungsdienst zu über 250 Einsätzen aus.<span id="more-27560"></span></p>
<p>Durch die starke Straßenglätte kam es zu zahlreichen zusätzlichen Hilfeersuchen an den Rettungsdienst. So wurden in der Zeit von 08.00 – 12.00 Uhr 253 Einsätze im Rettungsdienst disponiert. Im Anschluss blieb die Einsatzlage weiterhin angespannt. Um die mehreinsätze im Rettungsdienst zu kompensieren wurden diverse Reserverettungswagen der Feuerwehr in Dienst genommen und zahlreiche Fahrzeuge im gesamten Hamburger Stadtgebiet verschoben, um durchgängig eine Risikoabdeckung zu gewährleisten.</p>
<p>Insgesamt disponierte die Feuerwehr Hamburg in den letzten 24 Stunden 910 Einsätze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/glatteis-rettung-im-dauereinsatz-27560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger NEF verunglückt</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/hamburger-nef-verungluckt-27042</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/hamburger-nef-verungluckt-27042#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Besatzung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenunfall]]></category>
		<category><![CDATA[NEF]]></category>
		<category><![CDATA[verletzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=27042</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (BF) &#8211; Auf der Fahrt von einer Einsatzstelle ins Krankenhaus ist es gestern Vormittag aus ungeklärter Ursache auf der Kreuzung Ölmühlenweg/Ahrensburger Straße zu einem Unfall zwischen einem PKW und dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) der Feuerwehr Hamburg gekommen. Das NEF ist durch den Unfall auf die Seite gekippt. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall  verletzt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Hamburg (BF) &#8211; Auf der Fahrt von einer Einsatzstelle ins Krankenhaus ist es gestern Vormittag aus ungeklärter Ursache auf der Kreuzung Ölmühlenweg/Ahrensburger Straße zu einem Unfall zwischen einem PKW und dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) der Feuerwehr Hamburg gekommen. <span id="more-27042"></span></p>
<p>Das NEF ist durch den Unfall auf die Seite gekippt. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall  verletzt und mussten nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in  Krankenhäuser befördert werden. Über die Schwere der Verletzungen machte die Feuerwehr keine Angaben.</p>
<p>Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/hamburger-nef-verungluckt-27042/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdi kritisiert Personalentscheidung des ASB Hamburg</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/verdi-kritisiert-personalentscheidung-des-asb-hamburg-27012</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/verdi-kritisiert-personalentscheidung-des-asb-hamburg-27012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifflucht]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=27012</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (pm) – Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Entscheidung der ASB Rettungsdienst Hamburg GmbH, Sven Jarmuth zum Geschäftsführer zu machen, der zugleich das private Rettungsdienstunternehmen G.A.R.D. führt. Die ASB (Arbeitersamariterbund) Rettungsdienst Hamburg GmbH erhält zum 15.12.2011 einen neuen Geschäftsführer – ausgerechnet Sven Jarmuth, gleichzeitig auch Geschäftsführer des privaten Unternehmens G.A.R.D., Gemeinnützige Ambulanz und Rettungsdienst GmbH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><a href="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2011/12/verdiGraphic.png"><img class="alignleft size-full wp-image-27013" title="verdiGraphic" src="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2011/12/verdiGraphic.png" alt="" width="155" height="129" /></a>Hamburg (pm) – Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Entscheidung der ASB Rettungsdienst Hamburg GmbH, Sven Jarmuth zum Geschäftsführer zu machen, der zugleich das private Rettungsdienstunternehmen G.A.R.D. führt.<span id="more-27012"></span></p>
<p>Die ASB (Arbeitersamariterbund) Rettungsdienst Hamburg GmbH erhält zum 15.12.2011 einen neuen Geschäftsführer – ausgerechnet Sven Jarmuth, gleichzeitig auch Geschäftsführer des privaten Unternehmens G.A.R.D., Gemeinnützige Ambulanz und Rettungsdienst GmbH Hamburg.</p>
<p>Mit dieser Personalentscheidung bekommt Deutschlands größtes privates Rettungsdienstunternehmen G.A.R.D. Zugriff auf die operative Verantwortung eines Rettungsdienstes, der in der Verantwortung eines Wohlfahrtsverbandes geführt wird. Zwar bleibt der ASB durch seinen Geschäftsführer Michael Sander weiterhin in der Geschäftsführung der ASB Rettungsdienst Hamburg GmbH tätig, die Verantwortung für Personal- und Tariffragen liegt jedoch in der Verantwortung des neuen Geschäftsführers für das operative Geschäfts.</p>
<p>„Bisher ist G.A.R.D. nicht gerade als Vorreiter in Sachen Arbeitnehmerrechte und Tarifverträge in der Rettungsdienstbranche aufgefallen“, kommentiert Norbert Proske, der zuständige Verdi-Sekretär, die denkwürdige Personalie. In der Vergangenheit hätten sich wiederholt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von G.A.R.D. wegen arbeitsrechtlicher Probleme an Verdi gewandt. „Die Beschäftigten des ASB-Rettungsdiensts befürchten nun, dass mit dem neuen Geschäftsführer der Kurs in die Tarifflucht beim Rettungsdienst fortgesetzt wird. Bereits mit der Ausgliederung des Rettungsdienstes hatte der ASB den bisherigen Tarifvertrag mit Verdi verlassen. Im Februar 2012 endet nun auch die Einjahresfrist nach dem damals stattgefundenen Betriebsübergang und wächst somit die Gefahr, dass die Arbeitsbedingungen weiter verschlechtert werden“, so Proske.</p>
<p>Verdi befürchte zudem, dass sich aus dieser Personalentscheidung negative Folgen für die Verhandlungen zwischen den Wohlfahrtsverbänden und der Hamburger Berufsfeuerwehr auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrags für den Rettungsdienst in Hamburg ergeben, wenn die private Konkurrenz jetzt mittelbar mit am Tisch sitzt und sich die bisher strikt eingehaltene Grenze zwischen öffentlichen und privaten Anbietern so verwischt. „Dann hat sich der ASB selber ein Kuckucksei ins Nest gelegt und gefährdet auf lange Sicht die Arbeitsplätze bei seinem Rettungsdienst. Verdi fordert daher den ASB-Landesvorstand auf, die Personalentscheidung noch einmal zu überdenken.<br />
Verdi ist bereit, die Wettbewerbsfähigkeit des ASB auf tarifvertraglicher Basis zu sichern, wenn der ASB die Tarifpartnerschaft mit Verdi auch für den ASB Rettungsdienst Hamburg gewährleistet“, so Norbert Proske abschließend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/verdi-kritisiert-personalentscheidung-des-asb-hamburg-27012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwere Patientin: Feuerwehrkran erforderlich</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/schwere-patientin-feuerwehrkran-erforderlich-26585</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/schwere-patientin-feuerwehrkran-erforderlich-26585#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kranwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=26585</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (BF/rd.de) – Wenn eine Person aus dem Bett fällt und ein Rettungswagen benötigt wird, ist das meist nur eine Hilfeleistung für die Angehörigen. In Hamburg entpuppte sich ein solcher Einsatz gestern als logistische Herausforderung. Eine etwa 330kg schwere Person war aus dem Bett gefallen und konnte nicht selbstständig wieder hinein gelangen. Die Rettungsdienstkräfte stellten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Hamburg (BF/rd.de) – Wenn eine Person aus dem Bett fällt und ein Rettungswagen benötigt wird, ist das meist nur eine Hilfeleistung für die Angehörigen. In Hamburg entpuppte sich ein solcher Einsatz gestern als logistische Herausforderung.<span id="more-26585"></span></p>
<p>Eine etwa 330kg schwere Person war aus dem Bett gefallen und konnte nicht selbstständig wieder hinein gelangen. Die Rettungsdienstkräfte stellten bei der Patientin einen schlechten Allgemeinzustand fest und zogen einen Notarzt hinzu, der eine Behandlung im Krankenhaus für notwendig hielt.</p>
<p>Da die räumlichen Gegebenheiten beengt waren, musste die Patientin mit Hilfe des Kranes der Feuerwehr und der Höhenrettungsgruppe aus dem Fenster des 1. OG gerettet werden. Anschließend wurde die Frau mit dem Großraumrettungswagen in ein Krankenhaus befördert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/schwere-patientin-feuerwehrkran-erforderlich-26585/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bescheidener Retter</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/bescheidener-retter-26569</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/bescheidener-retter-26569#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ersthelfer]]></category>
		<category><![CDATA[Herzstillstand]]></category>
		<category><![CDATA[HLW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=26569</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (BF) &#8211; Als heute gegen 09.50 Uhr am Paul-Nevermann-Platz ein 50-jähriger Mann mit Herzstillstand leblos zusammenbrach zögerte ein Mann nicht lange und startete eine Herz-Lungen-Wiederbelebung. Der ca. 40-jährige farbige Mitbürger begann ohne zu zögern mit der Wiederbelebung durch Herzdruckmassage und Beatmung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Danach verschwand der Lebensretter anonym und bescheiden in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Hamburg (BF) &#8211; Als heute gegen 09.50 Uhr am Paul-Nevermann-Platz ein 50-jähriger Mann mit Herzstillstand leblos zusammenbrach zögerte ein Mann nicht lange und startete eine Herz-Lungen-Wiederbelebung.<span id="more-26569"></span></p>
<p>Der ca. 40-jährige farbige Mitbürger begann ohne zu zögern mit der Wiederbelebung durch<br />
Herzdruckmassage und Beatmung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Danach verschwand der Lebensretter anonym und bescheiden in der Menge.</p>
<p>Der Patient wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert. Die Prognosen auf eine Genesung stehen nach Aussage des Notarztes gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/bescheidener-retter-26569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notlandung einer Condor-Maschine in Hamburg</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/notlandung-einer-condor-maschine-in-hamburg-26194</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/notlandung-einer-condor-maschine-in-hamburg-26194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notlandung]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=26194</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (rd.de) – Eine Boeing 757 der Condor musste gestern Vormittag in Hamburg eine Notlandung durchführen. Erst war eine Tür defekt, dann kam es beim Start zum Vogelschlag und bei der zügigen Räumung der Maschine, wurde ein Feuerwehrmann von einer tonnenschweren Fahrtreppe angefahren. Die Maschine sollte gestern um 6.20 Uhr mit 254 Passagieren von Hamburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Hamburg (rd.de) – Eine Boeing 757 der Condor musste gestern Vormittag in Hamburg eine Notlandung durchführen. Erst war eine Tür defekt, dann kam es beim Start zum Vogelschlag und bei der zügigen Räumung der Maschine, wurde ein Feuerwehrmann von einer tonnenschweren Fahrtreppe angefahren.<span id="more-26194"></span></p>
<p>Die Maschine sollte gestern um 6.20 Uhr mit 254 Passagieren von Hamburg ins ägyptische Hurghada abheben. Ein Defekt an einer Kabinentür sorgte für eine reparaturbedingte Verzögerung. Als es gegen 7.30 Uhr endlich losgeht, geriet die Maschine in einen Vogelschwarm. Wie ein Fluggast der Bildzeitung berichtete, ereignete sich der Vogelschlag noch auf der Startbahn. Zum Startabbruch war es allerdings zu spät. Die Maschine hob ab, obwohl der Pilot ein Triebwerk abschalten musste. Es folgten einige Flugschleifen. Die Flughafenfeuerwehr bereitet sich inzwischen auf die Notlandung vor.</p>
<p>Schließlich setzt der Pilot zur Landung an. Die Passagiere sind zwar gut über den Stand der Dinge informiert, aber angesichts der zahlreichen Blaulichtfahrzeuge am Boden, breitet sich doch Unruhe in der Kabine aus. Die Maschine setzt hart auf der Landebahn auf und bremst sofort stark bis zum Stillstand ab.</p>
<p>Die Feuerwehr überwacht vor allen Dingen das defekte Triebwerk. Es könnte überhitzt sein. Angeblich wurden die stark beanspruchten Bremsen mit Wasser abgekühlt. Im Getümmel der Einsatzkräfte auf der Landebahn wird eilig eine Fahrtreppe herangefahren. Offenbar zu eilig, denn ein Feuerwehrmann wird von der Fahrtreppe angefahren und verletzt. Er kommt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.</p>
<p>Die Passagiere kommen mit dem Schrecken davon. Erst gegen 15.30 Uhr können die Urlauber in eine Ersatzmaschine steigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/notlandung-einer-condor-maschine-in-hamburg-26194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libyen-Hilfe: zivile Rettungsdienste leisteten Amtshilfe</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/magazin/libyen-hilfe-zivile-rettungsdienste-leisteten-amtshilfe-25921</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/magazin/libyen-hilfe-zivile-rettungsdienste-leisteten-amtshilfe-25921#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Schmitz-Eggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=25921</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (rd.de) – 39 schwerverletzte Libyer wurden am Dienstag mit einem Airbus A310 MedEvac der Luftwaffe zum militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn geflogen. Von hier aus wurden sie zur weiteren Versorgung in verschiedene Bundeswehrkrankenhäuser gebracht. Der zivile Rettungsdienst leistete bei den Transporten Amtshilfe. In Berlin zum Beispiel beteiligte sich die Berufsfeuerwehr maßgeblich am Transport von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img class="alignnone size-full wp-image-25923" title="Die Bundeswehr im MedEvac-Einsatz für Lybien. Foto: Bundeswehr/ Ingo Bicker" src="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2011/10/6259692795_a06f3f7784_o.jpg" alt="" width="290" height="193" />Berlin (rd.de) – 39 schwerverletzte Libyer wurden am Dienstag mit einem Airbus A310 MedEvac der Luftwaffe zum militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn geflogen. Von hier aus wurden sie zur weiteren Versorgung in verschiedene Bundeswehrkrankenhäuser gebracht. Der zivile Rettungsdienst leistete bei den Transporten Amtshilfe.<span id="more-25921"></span></p>
<p>In Berlin zum Beispiel beteiligte sich die Berufsfeuerwehr maßgeblich am Transport von sechs Kriegsverletzten vom Flughafen Tegel – militärischer Teil – zum Bundeswehrkrankenhaus in Mitte. Die Patienten wurden zunächst von einem Notarzt gesichtet und dann mit Rettungswagen der Bundeswehr sowie der Berliner Feuerwehr in einem von Feldjägern begleiteten Konvoi in das Bundeswehrkrankenhaus transportiert. Für den Einsatz nahm die Feuerwehr kurzzeitig drei zusätzliche Rettungswagen in Dienst. Außerdem waren drei RTW der Bundeswehr und ein ELW OrgL RD/LNA im Einsatz.</p>
<p><img title="MedEvac-Airbus vor G-KTW. Foto: Bundeswehr/ Ingo Bicker" src="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2011/10/6259692791_fae21e74a8_o.jpg" alt="" width="150" height="220" />Weitere Verletzte wurden nach Hamburg geflogen, von wo aus die Patienten in die Bundeswehrkrankenhäuser Hamburg und Westerstede (bei Oldenburg) gebracht wurden. Auch hier war die Berufsfeuerwehr an den Transporten beteiligt. Ferner setzte die Bundeswehr einen Hubschrauber vom Typ CH-53 ein, um Libyer in das Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm zu fliegen.</p>
<p>Für die übrigen Patienten wurden zivile Großraumkrankenwagen des „Feuerwehr und Katastrophenschutzes Rheinland-Pfalz“ angefordert. Sie brachten die Nordafrikaner zur medizinischen Weiterbehandlung in das Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz.</p>
<p><em>Fotos: Bundeswehr/ Ingo Bicker</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/magazin/libyen-hilfe-zivile-rettungsdienste-leisteten-amtshilfe-25921/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herztod: Ostdeutsche besonders gefährdet</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/herztod-ostdeutsche-besonders-gefahrdet-25819</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/herztod-ostdeutsche-besonders-gefahrdet-25819#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Schmitz-Eggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=25819</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (idw) – In den neuen Bundesländern sterben weiterhin deutlich mehr Menschen an Herzkrankheiten als im Bundesdurchschnitt. Das ist eine der Erkenntnisse des aktuellen Bruckenberger Herzberichtes, der seit 1989 jährlich aktuelle Zahlen und Entwicklungen aus den Bereichen Herzchirurgie und Kardiologie dokumentiert. Als Gründe für die zum Teil stark voneinander abweichenden Sterberaten der einzelnen Länder werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Berlin (idw) – In den neuen Bundesländern sterben weiterhin deutlich mehr Menschen an Herzkrankheiten als im Bundesdurchschnitt. Das ist eine der Erkenntnisse des aktuellen Bruckenberger Herzberichtes, der seit 1989 jährlich aktuelle Zahlen und Entwicklungen aus den Bereichen Herzchirurgie und Kardiologie dokumentiert. <span id="more-25819"></span></p>
<p>Als Gründe für die zum Teil stark voneinander abweichenden Sterberaten der einzelnen Länder werden unter anderem die unterschiedlichen Lebensweisen mit Zigarettenkonsum, Fettleibigkeit, Bewegungsmangel und Stress sowie die soziale Situation, aber auch strukturelle Faktoren wie die Nähe zu herzchirurgischen und kardiologischen Zentren oder die Fahrzeiten von Rettungsdiensten bei Notfalleinsätzen vermutet. Die Wissenschaftler weisen aber darauf hin, dass es auch in Regionen mit geringer Arbeitslosigkeit und nahen herzmedizinischen Zentren teilweise überdurchschnittliche Sterbeziffern gebe, sodass letztlich über mögliche Ursachen nur spekuliert werden könne.</p>
