<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rettungsdienst.de &#187; Brandenburg</title>
	<atom:link href="http://www.rettungsdienst.de/category/bundeslander/brandenburg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rettungsdienst.de</link>
	<description>News, Fortbildung, Meinung, Praxis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mehr Gehalt für Rettungsdienstler des Kreises</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/deutschland-nachrichten/mehr-gehalt-fur-rettungsdienstler-des-kreises-29050</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/deutschland-nachrichten/mehr-gehalt-fur-rettungsdienstler-des-kreises-29050#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[kommunaler Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Oder-Spree]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifeinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=29050</guid>
		<description><![CDATA[Beeskow (rd.de) &#8211; Für die Rettungsdienstmitarbeiter im Landkreis Oder-Spree (Brandenburg) haben sich die Tarifparteien auf Eckpunkte einer Einigung verständigt. Die Eckpunkte sehen eine Angleichung an das TvöD-Lohnniveau bis 2017 vor. Die dbb-Tarifunion Berlin und die Komba-Gewerkschaft Brandenburg sind zufrieden: Bis 2017 werden die Rettungsdienstler in Höhe des TVöD bezahlt. Die Gehälter werden im mehreren Schritten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Beeskow (rd.de) &#8211; Für die Rettungsdienstmitarbeiter im Landkreis Oder-Spree (Brandenburg) haben sich die Tarifparteien auf Eckpunkte einer Einigung verständigt. Die Eckpunkte sehen eine Angleichung an das TvöD-Lohnniveau bis 2017 vor.<span id="more-29050"></span></p>
<p>Die dbb-Tarifunion Berlin und die Komba-Gewerkschaft Brandenburg sind zufrieden: Bis 2017 werden die Rettungsdienstler in Höhe des TVöD bezahlt. Die Gehälter werden im mehreren Schritten angehoben. Rettungsassistenten werden in die Entgeltgruppe 6, Rettungssanitäter in die Gruppe 4 eingruppiert. Lehrrettungsassistenten und andere Beschäftigte mit Sonderaufgaben erhalten zusätzlich Funktionszulagen , Praktikanten erhalten ab sofort 640 Euro pro Monat. Zudem werden alle Beschäftigten, die noch keine betriebliche Altersversorgung haben, über die Zusatzversorgungskasse versichert.</p>
<p>„Es müssen noch technische Details geklärt werden, damit daraus ein Tarifabschluss werden kann“, erklärte dbb-Verhandlungsführer Sebastian Wiegandt. Im Grundsatz seinem diese Eckpunkte aber vereinbart. Die Gewerkschaft hofft, dass dieses Tarifmodell Modellcharakter für weitere anstehende Verhandlungen haben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/deutschland-nachrichten/mehr-gehalt-fur-rettungsdienstler-des-kreises-29050/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>116 117 &#8211; Neue Telefonnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/magazin/116-117-neue-telefonnummer-fur-den-arztlichen-bereitschaftsdienst-28960</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/magazin/116-117-neue-telefonnummer-fur-den-arztlichen-bereitschaftsdienst-28960#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Schmitz-Eggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=28960</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (KBV) - Von Rügen bis zu den Alpen: Ab dem 16. April wird die bundesweite Nummer 116 117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) eingeführt. Über sie können Patienten außerhalb der Sprechzeiten ärztliche Hilfe konsultieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung weist ausdrücklich darauf hin, dass in Notfällen weiterhin die 112 zu wählen ist. Hohes Fieber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img class="alignnone size-full wp-image-28961" title="116 117. Foto: KBV" src="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2012/04/Logo.jpg" alt="" width="290" height="182" />Berlin (KBV) - Von Rügen bis zu den Alpen: Ab dem 16. April wird die bundesweite Nummer 116 117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) eingeführt. Über sie können Patienten außerhalb der Sprechzeiten ärztliche Hilfe konsultieren. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung weist ausdrücklich darauf hin, dass in Notfällen weiterhin die 112 zu wählen ist.<span id="more-28960"></span></p>
<p>Hohes Fieber in der Nacht, eine akute Magenverstimmung am Wochenende: Ab dem 16. April wird in Deutschland eine einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen eingeführt. Bürger, die außerhalb der Sprechzeiten dringend ambulante ärztliche Hilfe benötigen, erreichen künftig über die 116 117 den Bereitschaftsdienst in ihrer Nähe. „In Zukunft reicht es, wenn sich Patienten die 116 117 merken, sollten sie nachts oder am Wochenende krank werden“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Dr. Andreas Köhler, bei der Vorstellung der neuen Bereitschaftsdienstnummer in Berlin.</p>
<p>Es gibt deutschlandweit zurzeit über 1000 verschiedene Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst, die teilweise täglich wechseln. Um für die Bürger die Erreichbarkeit zu vereinfachen, hat die KBV gemeinsam mit den 17 KVen die Initiative für eine einheitliche Rufnummer ergriffen. Auf ihren Antrag hin hatte die Europäische Union die 116 117 im Jahr 2009 europaweit für den ärztlichen Bereitschaftsdienst reserviert. Deutschland ist das erste Land, das die Nummer einführt. Sie wird ab 16. April bereits fast überall im Land erreichbar sein – ohne Vorwahl und kostenfrei.</p>
<p>„Mit der 116 117 wird es für die Bürger wesentlich einfacher, ambulante ärztliche Hilfe zu erhalten, wenn die Praxen geschlossen haben. Damit verbessert sich für Millionen Versicherte, die jährlich den Bereitschaftsdienst der KVen nutzen, der Service“, lobte der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Wolfgang Zöller (CSU). Die Bundesregierung habe das Projekt deshalb von Anfang an unterstützt und begrüße es, dass die KBV die Nummer jetzt einführe.</p>
<p>Der Vorstandsvorsitzende der KV Brandenburg, Dr. Hans-Joachim Helming, dessen Verdienst die Reservierung der Rufnummer durch die Europäische Kommission ist, zeigte sich zuversichtlich, dass andere europäische Länder dem deutschen Beispiel folgen werden. „Wir erhalten regelmäßig Anfragen von Behörden und Organisationen aus dem Ausland, die mehr über den Dienst und den Vermittlungsservice erfahren wollen.“ Ziel sei es, dass analog der Notrufnummer 112 in Zukunft auch die 116 117 in jedem Mitgliedsstaat der EU für Einheimische und Touristen erreichbar sein soll.</p>
<p><strong><img title="Schema der Anrufbearbeitung. Quelle: KBV" src="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2012/04/Anrufweiterleitung.jpg" alt="" width="150" height="259" />So funktioniert die neue Nummer</strong></p>
<p>Patienten, die außerhalb der Praxissprechzeiten auf ambulante ärztliche Hilfe angewiesen sind und nicht wissen, wo sich zum Beispiel die nächste Bereitschaftsdienstpraxis befindet, wählen die 116 117. Ihr Anruf wird an den ärztlichen Bereitschaftsdienst in ihrer Nähe weitergeleitet – je nach Organisation des Dienstes direkt zu einem diensthabenden Arzt oder einer Bereitschaftsdienst-Leitstelle. Ist eine automatische Weiterleitung nicht möglich, übernimmt ein Service-Center die Vermittlung. Die bisherigen regionalen Telefonnummern bleiben als zusätzlicher Service zur 116 117 vorerst erhalten.</p>
<p>Der ärztliche Bereitschaftsdienst wird von den Kassenärztlichen Vereinigungen gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten organisiert. Er ist für Kassen- und Privatpatienten gedacht, die in dringenden medizinischen Fällen eine ambulante ärztliche Behandlung benötigen und sich nicht in einer lebensbedrohlichen Situation befinden. Neben speziellen Bereitschaftsdienstpraxen, die Patienten aufsuchen können, bieten viele KVen auch einen Hausbesuchsdienst an. <strong>Der Bereitschaftsdienst (116 117) ist nicht zu verwechseln mit dem Rettungsdienst (112), der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe leistet, zum Beispiel bei Herzinfarkt, Schlaganfall oder Bewusstlosigkeit.</strong></p>
<p>Mehr Informationen zur 116 117 und dem ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt es hier: <a href="http://www.116117info.de">www.116117info.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/magazin/116-117-neue-telefonnummer-fur-den-arztlichen-bereitschaftsdienst-28960/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreiben oder Kommunalisieren?</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/ausschreiben-oder-kommunalisieren-28897</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/ausschreiben-oder-kommunalisieren-28897#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=28897</guid>
		<description><![CDATA[Bad Belzig (rd.de) &#8211; Im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist das letzte Wort um die Zukunft des Rettungsdienstes noch nicht gesprochen: Die Verwaltung empfahl die Ausschreibung, doch sowohl Die Linke wie auch Teile der SPD-Kreistagsfraktion sind dafür, die Option der Kommunalisierung eingehend zu prüfen. Eine Kommunalisierung des Rettungsdienst sei zu teuer, argumentierte die Verwaltung. Grund hierfür sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Bad Belzig (rd.de) &#8211; Im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist das letzte Wort um die Zukunft des Rettungsdienstes noch nicht gesprochen: Die Verwaltung empfahl die Ausschreibung, doch sowohl Die Linke wie auch Teile der SPD-Kreistagsfraktion sind dafür, die Option der Kommunalisierung eingehend zu prüfen.<span id="more-28897"></span></p>
<p>Eine Kommunalisierung des Rettungsdienst sei zu teuer, argumentierte die Verwaltung. Grund hierfür sind vor allem die Lohnkosten nach TVÖD. Doch die Beschlussvorlage des Landratsamtes, den Rettungsdienst auszuschreiben, blitzte im Sozial-, Ordnungs- und Innenausschuss gleichermaßen ab. Nun muss der Kreistag entscheiden doch auch dort ist eine Mehrheit für die Ausschreibung nicht sicher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/ausschreiben-oder-kommunalisieren-28897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto geriet nach Unfall in Brand</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/auto-geriet-nach-unfall-in-brand-28865</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/auto-geriet-nach-unfall-in-brand-28865#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=28865</guid>
		<description><![CDATA[Mittenwalde (pol) &#8211; Gestern ereignete sich kurz vor 13.00 Uhr auf der A 13 vor der Anschlussstelle Mittenwalde, ein schwerer Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Berlin. Dort fuhr ein PKW-Fahrer auf einen polnischen Lastwagen auf. Unmittelbar danach geriet der PKW in Brand. Herbeigerufene Feuerwehren aus Gallun, Mittenwalde und Groß Köris löschten das Fahrzeug wenige Minuten später ab. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Mittenwalde (pol) &#8211; Gestern ereignete sich kurz vor 13.00 Uhr auf der A 13 vor der Anschlussstelle Mittenwalde, ein schwerer Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Berlin.<span id="more-28865"></span></p>
<p>Dort fuhr ein PKW-Fahrer auf einen polnischen Lastwagen auf. Unmittelbar danach geriet der PKW in Brand. Herbeigerufene Feuerwehren aus Gallun, Mittenwalde und Groß Köris löschten das Fahrzeug wenige Minuten später ab. Dem Fahrzeugführer konnte aber nicht mehr geholfen werden, er verstarb im PKW. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock und muss stationär behandelt werden.</p>
<p>Die Identität des Toten ist derzeit ungeklärt.</p>
<p>Zur Klärung der Unfallursache werden Sachverständige der DEKRA hinzugezogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/auto-geriet-nach-unfall-in-brand-28865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom eigenen Fahrzeug überrollt</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/vom-eigenen-fahrzeug-uberrollt-28704</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/vom-eigenen-fahrzeug-uberrollt-28704#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Schmitz-Eggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter]]></category>
		<category><![CDATA[überrollt]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=28704</guid>
		<description><![CDATA[Werder (pol) &#8211; Von seinem eigenen Kleintransporter wurde am Freitagmorgen ein 71-Jähriger in Werder (Havel) erfasst und überrollt. Der Mann hatte laut Polizei den Wagen gegen 08:20 Uhr auf einem Grundstück an der Bundesstraße 1 abgestellt, kurz darauf rollte der Transporter jedoch rückwärts. Der Mann versuchte den rollenden Wagen zu stoppen, wurde jedoch erfasst und von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Werder (pol) &#8211; Von seinem eigenen Kleintransporter wurde am Freitagmorgen ein 71-Jähriger in Werder (Havel) erfasst und überrollt. <span id="more-28704"></span></p>
<p>Der Mann hatte laut Polizei den Wagen gegen 08:20 Uhr auf einem Grundstück an der Bundesstraße 1 abgestellt, kurz darauf rollte der Transporter jedoch rückwärts. Der Mann versuchte den rollenden Wagen zu stoppen, wurde jedoch erfasst und von der Hinterachse des Transporters überrollt. Der 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit schweren Verletzungen, jedoch ansprechbar, ins Potsdamer Klinikum gebracht. Dort erlag er wenige Stunden später seinen schweren Verletzungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/vom-eigenen-fahrzeug-uberrollt-28704/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosion eines Einfamilienhauses</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/explosion-eines-einfamilienhauses-28641</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/explosion-eines-einfamilienhauses-28641#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[THW]]></category>
		<category><![CDATA[Explosion]]></category>
		<category><![CDATA[Hauseinsturz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=28641</guid>
		<description><![CDATA[Neubrandenburg (pol) – Heute früh ereignete sich in Boek (bei Rechlin) gegen 04.30 Uhr eine schwere Explosion in einem Einfamilienhaus. Die Ursache ist noch unklar. Durch diese starke Explosion brach das Einfamilienhaus in sich zusammen, die Scheiben des Nachbarhauses wurden teilweise beschädigt. Ein Mann (Alter derzeit unbekannt) wurde dabei verletzt. Eine Frau wird derzeit noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Neubrandenburg (pol) – Heute früh ereignete sich in Boek (bei Rechlin) gegen 04.30 Uhr eine schwere Explosion in einem Einfamilienhaus. Die Ursache ist noch unklar.<span id="more-28641"></span></p>
<p>Durch diese starke Explosion brach das Einfamilienhaus in sich zusammen, die Scheiben des Nachbarhauses wurden teilweise beschädigt. Ein Mann (Alter derzeit unbekannt) wurde dabei verletzt. Eine Frau wird derzeit noch in den Trümmern gesucht. Polizei, Feuerwehren und THW haben mit den Bergungsarbeiten begonnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/explosion-eines-einfamilienhauses-28641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste ADAC-Pilotin steuert Rettungshubschrauber</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/erste-adac-pilotin-steuert-rettungshubschrauber-28294</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/erste-adac-pilotin-steuert-rettungshubschrauber-28294#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=28294</guid>
		<description><![CDATA[München (ADAC) &#8211; Eine Frau verstärkt ab sofort die Luftrettungs-Staffel des ADAC. Melanie von Allwörden sitzt am Steuer eines Rettungshubschraubers und ist damit deutschlandweit die erste verantwortliche Pilotin in Diensten der ADAC-Luftrettung. Stationiert ist die 34-Jährige bei der Luftrettung im brandenburgischen Perleberg. Ihre Feuertaufe hat sie in vergangenen Woche mit dem so genannten „Line-Check“ bestanden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>München (ADAC) &#8211; Eine Frau verstärkt ab sofort die Luftrettungs-Staffel des ADAC. Melanie von Allwörden sitzt am Steuer eines Rettungshubschraubers und ist damit deutschlandweit die erste verantwortliche Pilotin in Diensten der ADAC-Luftrettung.<span id="more-28294"></span></p>
<p>Stationiert ist die 34-Jährige bei der Luftrettung im brandenburgischen Perleberg. Ihre Feuertaufe hat sie in vergangenen Woche mit dem so genannten „Line-Check“ bestanden, einem letzten Prüfungsflug in Begleitung. Ab jetzt ist sie allein verantwortliche Luftfahrzeugführerin und fliegt Arzt und Rettungsassistent zum Einsatzort.</p>
<p>Mit ihrem neuen Arbeitsgerät, dem Rettungshubschrauber Christoph 39, hat sich die junge Frau nach eigenen Angaben schnell angefreundet. „Meine bisherige Arbeit bei der Polizei hat mir sehr gute Grundlagen vermittelt. Trotzdem ist die Arbeit bei der Luftrettung eine ganz neue Herausforderung. Die Einsätze sind immer völlig unvorhersehbar und auch die Suche nach einem geeigneten Landeplatz ist nicht immer einfach. Aber ich freue mich darauf, Menschen helfen zu können“, sagt sie über ihre neuen Aufgaben.</p>
<p>Melanie von Allwörden lebt in der Nähe von Hamburg. In der Hansestadt absolvierte sie eine Ausbildung zur Polizeihauptkommissarin. Anschließend konnte sie ihre Leidenschaft fürs Fliegen zum Beruf machen. Die Polizei Hamburg ermöglichte ihr die zweijährige Ausbildung zur Hubschrauber-Pilotin, bevor sie in den Dienst des ADAC wechselte.</p>
<p>Rund 150 Piloten sind im Auftrag des ADAC im Einsatz. Sie hatten bislang nur eine Kollegin: Co-Pilotin Sandra Hohner, die in Ingolstadt Einsätze begleitet. Bei der DRF Luftrettung und der Bundespolizei sind jeweils zwei weitere Pilotinnen im Einsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/erste-adac-pilotin-steuert-rettungshubschrauber-28294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dahme-Spreewald verlängert Vertrag mit Johannitern</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/dahme-spreewald-verlangert-vertrag-mit-johannitern-27008</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/dahme-spreewald-verlangert-vertrag-mit-johannitern-27008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[JUH]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Dahne-Spree-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Verlängerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=27008</guid>
		<description><![CDATA[Lübben (JUH) &#8211; Bis zum 31.12.2017 wird der Rettungsdienst im Landkreis Dahme-Spreewald weiterhin von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH) durchgeführt. Für die fünfjährige Verlängerung des Vertrages mit dem Regionalverband Südbrandenburg hat sich der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung am 8. Dezember 2011 ausgesprochen. Grund sei nach Einschätzung von Frank Mieck, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, die qualitativ hochwertige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><a href="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2011/12/JUH-L%C3%BCbben-NEF-VW-T5-03.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-27009" title="JUH Lübben NEF (Foto: Johanniter)" src="http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2011/12/JUH-L%C3%BCbben-NEF-VW-T5-03.jpg" alt="" width="290" height="193" /></a>Lübben (JUH) &#8211; Bis zum 31.12.2017 wird der Rettungsdienst im Landkreis Dahme-Spreewald weiterhin von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH) durchgeführt. Für die fünfjährige Verlängerung des Vertrages mit dem Regionalverband Südbrandenburg hat sich der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung am 8. Dezember 2011 ausgesprochen.<span id="more-27008"></span></p>
<p>Grund sei nach Einschätzung von Frank Mieck, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, die qualitativ hochwertige und zufriedenstellende Arbeit des Rettungsdienstpersonals.</p>
<p>Der Kreis hat dabei von der im brandenburgischen Rettungsdienstgesetz festgelegten Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung der Aufgabenübertragung um maximal fünf Jahre Gebrauch gemacht.</p>
<p>Seit 2008 ist die Hilfsorganisation JUH für alle, derzeit acht, Rettungswachen im Landkreis Dahme-Spreewald zuständig. Für Sicherheitsdezernent Wolfgang Schmidt ist vor allem wichtig, dass sich der Landkreis Dahme-Spreewald auch in den nächsten Jahren auf eine beständige, leistungsstarke und sensible Umsetzung des Rettungsdienstes im Interesse der Patienten verlassen kann.</p>
<p>Der 2.261 km² große und rund 162.000 Einwohner zählende Landkreis Dahme-Spreewald unterhält acht Rettungswachen. Leistungserbringer auf allen acht Rettungswachen ist der Regionalverband Südbrandenburg der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.. Vorgehalten werden im Regelrettungsdienst des Landkreises insgesamt vier Notarzteinsatzfahrzeuge, zwölf Rettungstransportwagen, drei Krankentransportwagen und der in Brandenburg einzige Infektionsrettungswagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/dahme-spreewald-verlangert-vertrag-mit-johannitern-27008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottoeinnahmen für Hilfsorganisationen</title>
		<link>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/lottoeinnahmen-fur-hilfsorganisationen-26916</link>
		<comments>http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/lottoeinnahmen-fur-hilfsorganisationen-26916#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Gongolsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DLRG]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lottoeinnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rettungsdienst.de/?p=26916</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam (pm) – Brandenburgs Innenminister Dietmar Woidke hat jetzt für Projekte der Jugendarbeit von Feuerwehren und Hilfsorganisationen rund 70.000 Euro aus Lottomitteln freigegeben. Davon erhält die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 44.000 Euro für die Beschaffung eines Infomobils zur Nachwuchswerbung, wie Ministeriumssprecher Ingo Decker heute in Potsdam mitteilte. Das Projekt gehört zu einer Reihe von Initiativen, mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
